Bereits vorhandene Risikokataloge können ohne großen Aufwand importiert werden. Hierzu ist es notwendig, dass der Risikokatalog als MS Excel Datei vorliegt und einen entsprechenden Aufbau besitzt.
Um einen bestehenden Risikokatalog direkt in eine Simulation zu übernehmen, ist es notwendig die Simulation im Vorfeld anzulegen. Ebenso ist es notwendig die entsprechende Struktur in der Simulation zu definieren.
Ist die Simulation gespeichert, so kann über die Funktion Import die Übernahme eines vorhandenen Risikokataloges durchgeführt werden.
Aus der gewählten Excel Datei wird immer das erste Tabellenblatt importiert.
Feldzuordnungen
Spalte in Excel | Zielfeld im Risiko | Beschreibung |
---|---|---|
Status | Allgemein: Status | Werte müssen in Excel als entsprechender Zahlenwert vorliegen. 10 : Entwurf 20 : In Prüfung 30 : Freigegeben 40 : Archiv |
Number | Allgemein: Nummer | |
Name | Allgemein: Name | |
Type | Allgemein: Typ | |
Description | Beschreibung | |
Owner | Klassifizierung: Eigentümer | |
Category | Klassifizierung: Kategorie | |
BusinessUnit | Klassifizierung: Geschäftsbereich | |
Process | Klassifizierung: Prozess | |
Assignment | Zuordnungen | Der Wert in Excel muss dem Namen eines Struktureintrages vom Typ Position entsprechen. |
GrossProbability | Brutto Bewertung: Wahrscheinlichkeit | Je nach Einstellung in RiskBoards wird der naheliegendste Wahrscheinlichkeitseintrag zugeordnet. |
GrossDistribution | Brutto Bewertung: Verteilung | Werte müssen in Excel als entsprechender Zahlenwert vorliegen. 0 : Einzelwert 1 : Normalverteilung 2 : Dreiecksverteilung 3 : Gleichverteilung 4 : Pertverteilung 5 : Trapezverteilung 6 : Exponentialverteilung |
GrossMeans | Brutto Bewertung: Erwartungswert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
GrossStandardDeviation | Brutto Bewertung: Standardabweichung | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
GrossFirstValue | Brutto Bewertung: Erwartungswert / Unterer Wert / Erster Wert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
GrossSecondValue | Brutto Bewertung: Mittlerer Wert / Zweiter Wert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
GrossThirdValue | Brutto Bewertung: Oberer Wert / Dritter Wert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
GrossFourthValue | Brutto Bewertung: Vierter Wert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
GrossLambda | Brutto Bewertung: Lambda | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
NetProbability | Netto Bewertung: Wahrscheinlichkeit | Je nach Einstellung in RiskBoards wird der naheliegendste Wahrscheinlichkeitseintrag zugeordnet. |
NetDistribution | Netto Bewertung: Verteilung | Werte müssen in Excel als entsprechender Zahlenwert vorliegen. 0 : Einzelwert 1 : Normalverteilung 2 : Dreiecksverteilung 3 : Gleichverteilung 4 : Pertverteilung 5 : Trapezverteilung 6 : Exponentialverteilung |
NetMeans | Netto Bewertung: Erwartungswert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
NetStandardDeviation | Netto Bewertung: Standardabweichung | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
NetFirstValue | Netto Bewertung: Erwartungswert / Unterer Wert / Erster Wert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
NetSecondValue | Netto Bewertung: Mittlerer Wert / Oberer Wert / Zweiter Wert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
NetThirdValue | Netto Bewertung: Oberer Wert / Dritter Wert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
NetFourthValue | Netto Bewertung: Vierter Wert | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
NetLambda | Netto Bewertung: Lambda | siehe Felder Verteilungsfunktionen |
ImplementationCosts | Implementierungskosten | |
Activities | Maßnahmen |
Felder Verteilungsfunktionen
Je nach Verteilungsfunktion müssen unterschiedliche Spalten in Excel vorhanden und gefüllt sein (beispielhaft für Netto Bewertung).
Verteilungsfunktion | Spalte in Excel | Zielfeld im Risiko |
---|---|---|
Einzelwert | NetFirstValue | Netto Bewertung: Erwartungswert |
Normalverteilung | NetMeans | Netto Bewertung: Erwartungswert |
NetStandardDeviation | Netto Bewertung: Standardabweichung | |
Dreiecksverteilung | NetFirstValue | Netto Bewertung: Unterer Wert |
NetSecondValue | Netto Bewertung: Mittlerer Wert | |
NetThirdValue | Netto Bewertung: Oberer Wert | |
Gleichverteilung | NetFirstValue | Netto Bewertung: Unterer Wert |
NetSecondValue | Netto Bewertung: Oberer Wert | |
Pertverteilung | NetFirstValue | Netto Bewertung: Unterer Wert |
NetSecondValue | Netto Bewertung: Mittlerer Wert | |
NetThirdValue | Netto Bewertung: Oberer Wert | |
Trapezverteilung | NetFirstValue | Netto Bewertung: Erster Wert |
NetSecondValue | Netto Bewertung: Zweiter Wert | |
NetThirdValue | Netto Bewertung: Dritter Wert | |
NetFourthValue | Netto Bewertung: Vierter Wert | |
Exponentialverteilung | NetFirstValue | Netto Bewertung: Erwartungswert |
NetLambda | Netto Bewertung: Lambda |
Beispiel
Im folgenden ein Beispiel eines zu importierenden Risikokataloges.
Obige Excel Datei würde nach Import folgende Chancen/Risiken darstellen.